Coût de la vie aux Seychelles (2026)
Dernière mise à jour : 23 mars 2026
Taux de change : 1 EUR ≈ 16 SCR
Les Seychelles ne sont pas une destination bon marché, mais il est tout à fait possible de maîtriser son budget en connaissant les prix locaux. Voici un panorama complet, des take-aways à 3 euros aux resorts à 1 000 euros la nuit.
Restauration
| Type | Prix SCR | Prix EUR |
|---|---|---|
| Take-away local (carry + riz) | 50-100 SCR | 3-6 EUR |
| Repas restaurant bon marché | ~250 SCR | ~16 EUR |
| Repas pour 2, milieu de gamme | ~1 000 SCR | ~63 EUR |
| Restaurant gastronomique (par pers.) | 500-1 500+ SCR | 31-94+ EUR |
| Bière locale pression (0,5L) | 120 SCR | ~7,50 EUR |
| Cappuccino | 68 SCR | ~4,30 EUR |
| Eau en bouteille (0,33L) | 32 SCR | ~2 EUR |
Courses et supermarché
| Produit | Prix SCR | Prix EUR |
|---|---|---|
| Eau 1,5L | 18 SCR | ~1,15 EUR |
| Bière locale (0,5L) | 51 SCR | ~3,20 EUR |
| Riz blanc (1 kg) | 33 SCR | ~2,10 EUR |
| Œufs (douzaine) | 56 SCR | ~3,50 EUR |
| Poulet (1 kg filet) | 98 SCR | ~6,15 EUR |
| Tomates (1 kg) | 91 SCR | ~5,70 EUR |
| Bananes (1 kg) | 42 SCR | ~2,60 EUR |
| Lait (1L) | 30 SCR | ~1,90 EUR |
| Essence (1L) | 22 SCR | ~1,35 EUR |
Transport
| Type | Prix SCR | Prix EUR |
|---|---|---|
| Bus (trajet simple) | 12 SCR | ~0,75 EUR |
| Taxi - prise en charge | 125 SCR | ~7,80 EUR |
| Taxi - par km | 45 SCR | ~2,80 EUR |
| Taxi aéroport → Victoria | ~310 SCR | ~20 EUR |
| Location voiture (par jour) | 960-1 600 SCR | 60-100 EUR |
Hébergement (par nuit)
| Type | Prix EUR |
|---|---|
| Guesthouse / Self-catering budget | 60-100 EUR |
| Hôtel milieu de gamme (3 étoiles) | 100-200 EUR |
| Hôtel 4 étoiles | 200-400 EUR |
| Resort de luxe (5 étoiles) | 400-1 200+ EUR |
La Digue est souvent moins chère que Mahé pour l'hébergement. La saison basse (juin, août) offre les meilleurs tarifs.
Activités
| Activité | Prix EUR |
|---|---|
| Plongée (1 plongée) | ~70 EUR |
| Plongée (2 plongées) | ~130 EUR |
| Excursion snorkeling (journée) | 95-155 EUR |
| Sortie bateau / excursion îles | 80-180 EUR |
Budget journalier indicatif (par personne)
65-100 €
Backpacker
Guesthouse, bus, take-away local
150-250 €
Milieu de gamme
Hôtel 3*, location voiture, restaurants
400-1 200+ €
Luxe
Resort 5*, excursions privées